TikTok · Bab 5: TikTok LIVE
Live selling ialah gabungan kedai fizikal dengan TV shopping, pelanggan boleh tanya, kita jawab terus, dan urgency tu real. Bab ni ajar syarat untuk live, struktur live yang menjual, peraturan yang TikTok kuatkuasa masa live, dan angka mana yang menentukan live kita dapat penonton ke tak.
Satu kekeliruan besar yang kena selesai dulu.
| Benda | Syarat |
|---|---|
| Buka TikTok Shop (jual) | 0 follower pun boleh, tiada syarat follower untuk kedai |
| Akses butang LIVE | Umur 18+, akaun bersih; lazimnya dilaporkan perlu ~1,000 follower (TikTok tak terbit nombor rasmi, cara paling tepat: cuba dalam app dan tengok) |
| Jual DALAM live | Akaun seller + produk dalam showcase → mula LIVE → pautkan produk (beg kuning) |
| Live Studio (PC) | App desktop percuma untuk live guna kamera elok + overlay; syarat kelayakan ikut negara dan TIDAK diterbitkan, cuba dan rekod apa yang keluar |
Hook → Urgency → Demo → Ulang. Bukan sembang kosong 2 jam.
| Panjang sesi | Bilangan produk (panduan rasmi TikTok) |
|---|---|
| 30 minit | 2+ produk (5–10 minit setiap satu) |
| 1 jam | 3–5 produk (80% harga rendah/sederhana, 20% hero) |
| 2 jam+ | 5–10 produk termasuk bundle |
Tools rasmi dalam Seller Centre khas untuk live.
| Tool | Apa dia |
|---|---|
| LIVE Flash Sale | Harga turun berhad masa dengan countdown, nampak masa live sahaja (max 20 produk via app) |
| LIVE Coupon | Voucher yang hanya boleh di-claim masa live berlangsung |
| Creator LIVE Deal | Tawaran eksklusif untuk live creator affiliate (berkait bab Affiliate) |
| Giveaway | Cabutan automatik dengan syarat penyertaan, naikkan masa tonton |
TikTok terbitkan Top 5 violation live. Patuh = syarat untuk dapat traffic.
Live room kita bertanding dengan live room lain dalam kategori sama.
TikTok padankan penonton dengan live room ikut minat diorang, dan pilih room yang paling "layak" pada masa tu. Maksudnya live kita bertanding dengan live seller lain. Yang menang traffic ialah room dengan:
| Metrik | Maksud mudah |
|---|---|
| Join rate | Berapa % orang yang nampak preview live kita, masuk |
| Average watch time | Berapa lama penonton lekat, hook yang diulang membantu |
| Product CTR | Berapa % penonton klik produk beg kuning |
| CTOR | Berapa % yang klik, terus beli |
| GPM | GMV per 1,000 tontonan, ukuran live "cekap menjual" atau tak |