TikTok · Bab 10: Analytics
Bab penutup buku. Semua bab sebelum ni hasilkan DATA. Bab ni ajar cara BACA dia. Dua bilik data, segelintir nombor yang betul-betul penting, dan satu prinsip: laporan yang tak bantu buat keputusan itu hiasan.
Satu untuk content, satu untuk duit. Jangan keliru.
| TikTok Studio | Data Compass (Seller Centre) | |
|---|---|---|
| Cerita pasal | CONTENT, video, penonton, follower, live | DUIT, GMV, order, conversion, trafik kedai |
| Soalan yang dia jawab | "Video mana orang suka tonton?" | "Content mana yang MENJUAL?" |
| Akses | App TikTok / studio.tiktok.com | Seller Centre → Data Compass (desktop) |
Bukan views. Ini yang patut ditengok dalam TikTok Studio:
| Metrik | Apa dia bagitahu | Tindakan |
|---|---|---|
| Graf retention | Kat SAAT mana orang tinggalkan video | Jatuh awal = hook lemah → baiki 3 saat pertama |
| % tonton habis | Video "lekat" ke tak (30%+ dah kira kuat) | Banding dengan video SENDIRI yang lepas, bukan benchmark internet |
| Traffic source | Dari mana view datang: FYP, search, profile | Search naik = buat lagi content soalan-jawab; FYP jatuh = tukar format |
| Follower activity | Hari & jam follower kita online | Ini (bukan tekaan) yang tentukan masa post & masa live |
| Penonton ulang | Ada tak orang datang balik | Rendah = content kita "pakai buang" → bina siri/format berulang |
Data Compass: dari GMV turun ke punca.
GMV = papan markah. Tapi GMV naik-turun tak bagitahu APA nak buat. Kekuatan Data Compass = pecahan:
| Pecahan | Soalan yang dia jawab |
|---|---|
| Ikut jenis content: LIVE / video / product card | Masa team patut dilabur kat mana minggu depan? |
| Ikut sumber: Ads / Affiliate / Organik | Komisen affiliate tu berbaloi ke? Iklan tu untung ke? |
| Corong: CTR → CTOR | CTR rendah = video/produk tak menarik. CTR ok tapi CTOR rendah = halaman produk bermasalah (harga? gambar? kos pos?) |
| GMV per video | Video mana MENJUAL (bukan video mana viral) |
15 minit seminggu. Setiap nombor mesti berakhir dengan tindakan.
| # | Semak | Keputusan yang dia pandu |
|---|---|---|
| 1 | GMV minggu ni vs minggu lepas | Papan markah, naik/turun berapa %? |
| 2 | Pecahan GMV ikut jenis content | Jadual team minggu depan (lebih live? lebih video?) |
| 3 | Pecahan ikut sumber (ads/affiliate/organik) | Bajet & komisen, teruskan ke ubah? |
| 4 | CTR & CTOR | Baiki video ke baiki listing? |
| 5 | Top 3 video ikut GMV (bukan views) | Format mana nak diulang minggu depan |
| 6 | LDR & SFCR (bab Operasi) | Operasi selamat ke? Bawah 4% / 2.5%? |